Diese Größentabelle ist nur eine Richtlinie. Bitte beachten Sie, dass die Passform aufgrund der unterschiedlichen Designs und Herstellungsarten von Kleidungsstück zu Kleidungsstück unterschiedlich ist.
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
Vereinigtes Königreich | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 | 16-18 | 18-20 |
EU | 32-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
UNS | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
TRUHE | 79-83cm | 84-88cm | 89-93cm | 94-98cm | 99-103cm | 104-108cm |
TAILLE | 62-65cm | 66-71cm | 72-76cm | 77-81cm | 82-86cm | 87-91cm |
HÜFTE | 91-95cm | 96-100cm | 101-105cm | 106-110cm | 111-115cm | 116-120cm |
Um den vollsten Teil der Brust.
Um die schmalste Stelle der Taille.
Um die breiteste Stelle der Hüfte herum.